Petler nasıl çalışır?
- Güç: kuşandığın her petin gücü coin kazancına yüzde olarak eklenir. +60% güçte bir pet, topladığın her şeyi %60 daha değerli yapar.
- İkinci özellik: her pet türünün bir yan bonusu vardır (çanta, hız, maden şansı, kazma gücü, kritik ya da yıldız parçası).
- Hasar: sen boss'u ya da Epik/Efsanevi bir kayayı kazarken petlerin saniyede bir saldırır.
- Başta 2 pet kuşanabilirsin. Yıldız geliştirmesi Pet Yuvası, SPC atölyesi ve her 5 Süpernova yeni yuva açar.
- Adalardaki yumurtalar yalnızca oyunda kazanılan coin ya da ⭐ ile açılır; yumurta makineleri Robux kabul etmez.
Yumurta türleri
Ada yumurtası
Her ana adada bir tane. Coin ile açılır; fiyatı adanın değeriyle artar.
İkinci yumurta
Ada yumurtasının yanında. 3 kat fiyatlı ama nadir pet şansı daha yüksek ve petleri %30 daha güçlü.
Yıldız yumurtası
Boss arenalarında, ⭐ ile açılır. Sıradan ve Sıradışı çıkmaz; Kozmik varyant yalnızca burada çıkar.
VIP
VIP Adası'nda, yalnızca VIP'ler açabilir. Tüm boss yumurtalarının petleri çıkabilir.
| Sıradan | Sıradışı | Nadir | Epik | Efsanevi | Eşsiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada yumurtası | %60 | %25 | %10 | %4 | %0,9 | %0,1 |
| İkinci yumurta | %40 | %32 | %18 | %7,5 | %2,2 | %0,3 |
| Yıldız yumurtası | — | — | %62 | %28 | %8,5 | %1,5 |
| VIP | — | — | %76 | %20 | %3,6 | %0,4 |
Nadirlik ve türler
Her yumurtada her nadirlikten tam bir pet vardır ve nadirlik petin türünü belirler:
| Nadirlik | Tür | Taban güç | İkinci özellik |
|---|---|---|---|
| Sıradan | Kurbağa | +3% | Çanta alanı +4% |
| Sıradışı | Kedi | +6% | Yürüme hızı +2% |
| Nadir | Baykuş | +13% | Maden şansı +6% |
| Epik | Raptor | +28% | Kazma gücü +8% |
| Efsanevi | Anka | +60% | Kritik şansı +1% |
| Eşsiz | Ejderha | +150% | Yıldız parçası +15% |
Taban değerler ilk ada içindir. Her sonraki adada petlerin gücü ×1,25, ikinci özellikleri +%10 büyür.
Tüm petler
| Pet | Yumurta | Ada | Nadirlik | Şans | Güç | İkinci özellik | Hasar/sn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şafak Kurbağası | Şafak Yumurtası · 100 coin | Şafak Adası | Sıradan | %60 | +3% | Çanta alanı +4% | 0.6 |
| Şafak Kedisi | Şafak Yumurtası · 100 coin | Şafak Adası | Sıradışı | %25 | +6% | Yürüme hızı +2% | 1 |
| Şafak Baykuşu | Şafak Yumurtası · 100 coin | Şafak Adası | Nadir | %10 | +13% | Maden şansı +6% | 1.6 |
| Şafak Raptoru | Şafak Yumurtası · 100 coin | Şafak Adası | Epik | %4 | +28% | Kazma gücü +8% | 2.6 |
| Şafak Ankası | Şafak Yumurtası · 100 coin | Şafak Adası | Efsanevi | %0,9 | +60% | Kritik şansı +1% | 4.2 |
| Şafak Ejderhası | Şafak Yumurtası · 100 coin | Şafak Adası | Eşsiz | %0,1 | +150% | Yıldız parçası +15% | 7 |
| Filiz Kurbağası | Filiz Yumurtası · 300 coin | Şafak Adası | Sıradan | %40 | +3,9% | Çanta alanı +5% | 0.78 |
| Filiz Kedisi | Filiz Yumurtası · 300 coin | Şafak Adası | Sıradışı | %32 | +7,8% | Yürüme hızı +2,5% | 1.3 |
| Filiz Baykuşu | Filiz Yumurtası · 300 coin | Şafak Adası | Nadir | %18 | +16,9% | Maden şansı +7,5% | 2.08 |
| Filiz Raptoru | Filiz Yumurtası · 300 coin | Şafak Adası | Epik | %7,5 | +36,4% | Kazma gücü +10% | 3.38 |
| Filiz Ankası | Filiz Yumurtası · 300 coin | Şafak Adası | Efsanevi | %2,2 | +78% | Kritik şansı +1,3% | 5.46 |
| Filiz Ejderhası | Filiz Yumurtası · 300 coin | Şafak Adası | Eşsiz | %0,3 | +195% | Yıldız parçası +18,8% | 9.1 |
| Bulutsu Kurbağası | Bulutsu Yumurtası · 200 coin | Bulutsu Resifi | Sıradan | %60 | +3,8% | Çanta alanı +4,4% | 4.8 |
| Bulutsu Kedisi | Bulutsu Yumurtası · 200 coin | Bulutsu Resifi | Sıradışı | %25 | +7,5% | Yürüme hızı +2,2% | 8 |
| Bulutsu Baykuşu | Bulutsu Yumurtası · 200 coin | Bulutsu Resifi | Nadir | %10 | +16,3% | Maden şansı +6,6% | 12.8 |
| Bulutsu Raptoru | Bulutsu Yumurtası · 200 coin | Bulutsu Resifi | Epik | %4 | +35% | Kazma gücü +8,8% | 20.8 |
| Bulutsu Ankası | Bulutsu Yumurtası · 200 coin | Bulutsu Resifi | Efsanevi | %0,9 | +75% | Kritik şansı +1,1% | 33.6 |
| Bulutsu Ejderhası | Bulutsu Yumurtası · 200 coin | Bulutsu Resifi | Eşsiz | %0,1 | +187,5% | Yıldız parçası +16,5% | 56 |
| Mercan Kurbağası | Mercan Yumurtası · 600 coin | Bulutsu Resifi | Sıradan | %40 | +4,9% | Çanta alanı +5,5% | 6.24 |
| Mercan Kedisi | Mercan Yumurtası · 600 coin | Bulutsu Resifi | Sıradışı | %32 | +9,8% | Yürüme hızı +2,8% | 10.4 |
| Mercan Baykuşu | Mercan Yumurtası · 600 coin | Bulutsu Resifi | Nadir | %18 | +21,1% | Maden şansı +8,2% | 16.64 |
| Mercan Raptoru | Mercan Yumurtası · 600 coin | Bulutsu Resifi | Epik | %7,5 | +45,5% | Kazma gücü +11% | 27.04 |
| Mercan Ankası | Mercan Yumurtası · 600 coin | Bulutsu Resifi | Efsanevi | %2,2 | +97,5% | Kritik şansı +1,4% | 43.68 |
| Mercan Ejderhası | Mercan Yumurtası · 600 coin | Bulutsu Resifi | Eşsiz | %0,3 | +243,8% | Yıldız parçası +20,6% | 72.8 |
| Kristal Kurbağası | Kristal Yumurtası · 250 coin | Kristal Akıntı | Sıradan | %60 | +4,7% | Çanta alanı +4,8% | 38.4 |
| Kristal Kedisi | Kristal Yumurtası · 250 coin | Kristal Akıntı | Sıradışı | %25 | +9,4% | Yürüme hızı +2,4% | 64 |
| Kristal Baykuşu | Kristal Yumurtası · 250 coin | Kristal Akıntı | Nadir | %10 | +20,3% | Maden şansı +7,2% | 102.4 |
| Kristal Raptoru | Kristal Yumurtası · 250 coin | Kristal Akıntı | Epik | %4 | +43,8% | Kazma gücü +9,6% | 166.4 |
| Kristal Ankası | Kristal Yumurtası · 250 coin | Kristal Akıntı | Efsanevi | %0,9 | +93,8% | Kritik şansı +1,2% | 268.8 |
| Kristal Ejderhası | Kristal Yumurtası · 250 coin | Kristal Akıntı | Eşsiz | %0,1 | +234,4% | Yıldız parçası +18% | 448 |
| Kuvars Kurbağası | Kuvars Yumurtası · 750 coin | Kristal Akıntı | Sıradan | %40 | +6,1% | Çanta alanı +6% | 49.92 |
| Kuvars Kedisi | Kuvars Yumurtası · 750 coin | Kristal Akıntı | Sıradışı | %32 | +12,2% | Yürüme hızı +3% | 83.2 |
| Kuvars Baykuşu | Kuvars Yumurtası · 750 coin | Kristal Akıntı | Nadir | %18 | +26,4% | Maden şansı +9% | 133.12 |
| Kuvars Raptoru | Kuvars Yumurtası · 750 coin | Kristal Akıntı | Epik | %7,5 | +56,9% | Kazma gücü +12% | 216.32 |
| Kuvars Ankası | Kuvars Yumurtası · 750 coin | Kristal Akıntı | Efsanevi | %2,2 | +121,9% | Kritik şansı +1,5% | 349.44 |
| Kuvars Ejderhası | Kuvars Yumurtası · 750 coin | Kristal Akıntı | Eşsiz | %0,3 | +304,7% | Yıldız parçası +22,5% | 582.4 |
| Kor Kurbağası | Kor Yumurtası · 500 coin | Kor Kuşağı | Sıradan | %60 | +5,9% | Çanta alanı +5,2% | 307.2 |
| Kor Kedisi | Kor Yumurtası · 500 coin | Kor Kuşağı | Sıradışı | %25 | +11,7% | Yürüme hızı +2,6% | 512 |
| Kor Baykuşu | Kor Yumurtası · 500 coin | Kor Kuşağı | Nadir | %10 | +25,4% | Maden şansı +7,8% | 819.2 |
| Kor Raptoru | Kor Yumurtası · 500 coin | Kor Kuşağı | Epik | %4 | +54,7% | Kazma gücü +10,4% | 1.33K |
| Kor Ankası | Kor Yumurtası · 500 coin | Kor Kuşağı | Efsanevi | %0,9 | +117,2% | Kritik şansı +1,3% | 2.15K |
| Kor Ejderhası | Kor Yumurtası · 500 coin | Kor Kuşağı | Eşsiz | %0,1 | +293% | Yıldız parçası +19,5% | 3.58K |
| Alev Kurbağası | Alev Yumurtası · 1.5K coin | Kor Kuşağı | Sıradan | %40 | +7,6% | Çanta alanı +6,5% | 399.36 |
| Alev Kedisi | Alev Yumurtası · 1.5K coin | Kor Kuşağı | Sıradışı | %32 | +15,2% | Yürüme hızı +3,3% | 665.6 |
| Alev Baykuşu | Alev Yumurtası · 1.5K coin | Kor Kuşağı | Nadir | %18 | +33% | Maden şansı +9,8% | 1.06K |
| Alev Raptoru | Alev Yumurtası · 1.5K coin | Kor Kuşağı | Epik | %7,5 | +71,1% | Kazma gücü +13% | 1.73K |
| Alev Ankası | Alev Yumurtası · 1.5K coin | Kor Kuşağı | Efsanevi | %2,2 | +152,3% | Kritik şansı +1,6% | 2.79K |
| Alev Ejderhası | Alev Yumurtası · 1.5K coin | Kor Kuşağı | Eşsiz | %0,3 | +380,9% | Yıldız parçası +24,4% | 4.65K |
| Volkan Baykuşu | Volkan Yumurtası · 30 ⭐ | Kor Kuşağı | Nadir | %62 | +55,9% | Maden şansı +11,7% | 1.8K |
| Volkan Raptoru | Volkan Yumurtası · 30 ⭐ | Kor Kuşağı | Epik | %28 | +120,3% | Kazma gücü +15,6% | 2.92K |
| Volkan Ankası | Volkan Yumurtası · 30 ⭐ | Kor Kuşağı | Efsanevi | %8,5 | +257,8% | Kritik şansı +2% | 4.73K |
| Volkan Ejderhası | Volkan Yumurtası · 30 ⭐ | Kor Kuşağı | Eşsiz | %1,5 | +644,5% | Yıldız parçası +29,3% | 7.88K |
| Kutup Kurbağası | Kutup Yumurtası · 2.5K coin | Kutup Işığı Kulesi | Sıradan | %60 | +7,3% | Çanta alanı +5,6% | 2.45K |
| Kutup Kedisi | Kutup Yumurtası · 2.5K coin | Kutup Işığı Kulesi | Sıradışı | %25 | +14,6% | Yürüme hızı +2,8% | 4.09K |
| Kutup Baykuşu | Kutup Yumurtası · 2.5K coin | Kutup Işığı Kulesi | Nadir | %10 | +31,7% | Maden şansı +8,4% | 6.55K |
| Kutup Raptoru | Kutup Yumurtası · 2.5K coin | Kutup Işığı Kulesi | Epik | %4 | +68,4% | Kazma gücü +11,2% | 10.6K |
| Kutup Ankası | Kutup Yumurtası · 2.5K coin | Kutup Işığı Kulesi | Efsanevi | %0,9 | +146,5% | Kritik şansı +1,4% | 17.2K |
| Kutup Ejderhası | Kutup Yumurtası · 2.5K coin | Kutup Işığı Kulesi | Eşsiz | %0,1 | +366,2% | Yıldız parçası +21% | 28.6K |
| Buzul Kurbağası | Buzul Yumurtası · 7.5K coin | Kutup Işığı Kulesi | Sıradan | %40 | +9,5% | Çanta alanı +7% | 3.19K |
| Buzul Kedisi | Buzul Yumurtası · 7.5K coin | Kutup Işığı Kulesi | Sıradışı | %32 | +19% | Yürüme hızı +3,5% | 5.32K |
| Buzul Baykuşu | Buzul Yumurtası · 7.5K coin | Kutup Işığı Kulesi | Nadir | %18 | +41,3% | Maden şansı +10,5% | 8.51K |
| Buzul Raptoru | Buzul Yumurtası · 7.5K coin | Kutup Işığı Kulesi | Epik | %7,5 | +88,9% | Kazma gücü +14% | 13.8K |
| Buzul Ankası | Buzul Yumurtası · 7.5K coin | Kutup Işığı Kulesi | Efsanevi | %2,2 | +190,4% | Kritik şansı +1,8% | 22.3K |
| Buzul Ejderhası | Buzul Yumurtası · 7.5K coin | Kutup Işığı Kulesi | Eşsiz | %0,3 | +476,1% | Yıldız parçası +26,3% | 37.2K |
| Ay Kurbağası | Ay Yumurtası · 25K coin | Ay Düşüşü Tepeleri | Sıradan | %60 | +9,2% | Çanta alanı +6% | 19.6K |
| Ay Kedisi | Ay Yumurtası · 25K coin | Ay Düşüşü Tepeleri | Sıradışı | %25 | +18,3% | Yürüme hızı +3% | 32.7K |
| Ay Baykuşu | Ay Yumurtası · 25K coin | Ay Düşüşü Tepeleri | Nadir | %10 | +39,7% | Maden şansı +9% | 52.4K |
| Ay Raptoru | Ay Yumurtası · 25K coin | Ay Düşüşü Tepeleri | Epik | %4 | +85,4% | Kazma gücü +12% | 85.1K |
| Ay Ankası | Ay Yumurtası · 25K coin | Ay Düşüşü Tepeleri | Efsanevi | %0,9 | +183,1% | Kritik şansı +1,5% | 137K |
| Ay Ejderhası | Ay Yumurtası · 25K coin | Ay Düşüşü Tepeleri | Eşsiz | %0,1 | +457,8% | Yıldız parçası +22,5% | 229K |
| Hilal Kurbağası | Hilal Yumurtası · 75K coin | Ay Düşüşü Tepeleri | Sıradan | %40 | +11,9% | Çanta alanı +7,5% | 25.5K |
| Hilal Kedisi | Hilal Yumurtası · 75K coin | Ay Düşüşü Tepeleri | Sıradışı | %32 | +23,8% | Yürüme hızı +3,8% | 42.5K |
| Hilal Baykuşu | Hilal Yumurtası · 75K coin | Ay Düşüşü Tepeleri | Nadir | %18 | +51,6% | Maden şansı +11,2% | 68.1K |
| Hilal Raptoru | Hilal Yumurtası · 75K coin | Ay Düşüşü Tepeleri | Epik | %7,5 | +111,1% | Kazma gücü +15% | 110K |
| Hilal Ankası | Hilal Yumurtası · 75K coin | Ay Düşüşü Tepeleri | Efsanevi | %2,2 | +238% | Kritik şansı +1,9% | 178K |
| Hilal Ejderhası | Hilal Yumurtası · 75K coin | Ay Düşüşü Tepeleri | Eşsiz | %0,3 | +595,1% | Yıldız parçası +28,1% | 298K |
| Prizma Kurbağası | Prizma Yumurtası · 200K coin | Prizma Korusu | Sıradan | %60 | +11,4% | Çanta alanı +6,4% | 157K |
| Prizma Kedisi | Prizma Yumurtası · 200K coin | Prizma Korusu | Sıradışı | %25 | +22,9% | Yürüme hızı +3,2% | 262K |
| Prizma Baykuşu | Prizma Yumurtası · 200K coin | Prizma Korusu | Nadir | %10 | +49,6% | Maden şansı +9,6% | 419K |
| Prizma Raptoru | Prizma Yumurtası · 200K coin | Prizma Korusu | Epik | %4 | +106,8% | Kazma gücü +12,8% | 681K |
| Prizma Ankası | Prizma Yumurtası · 200K coin | Prizma Korusu | Efsanevi | %0,9 | +228,9% | Kritik şansı +1,6% | 1.1M |
| Prizma Ejderhası | Prizma Yumurtası · 200K coin | Prizma Korusu | Eşsiz | %0,1 | +572,2% | Yıldız parçası +24% | 1.83M |
| Işıltı Kurbağası | Işıltı Yumurtası · 600K coin | Prizma Korusu | Sıradan | %40 | +14,9% | Çanta alanı +8% | 204K |
| Işıltı Kedisi | Işıltı Yumurtası · 600K coin | Prizma Korusu | Sıradışı | %32 | +29,8% | Yürüme hızı +4% | 340K |
| Işıltı Baykuşu | Işıltı Yumurtası · 600K coin | Prizma Korusu | Nadir | %18 | +64,5% | Maden şansı +12% | 545K |
| Işıltı Raptoru | Işıltı Yumurtası · 600K coin | Prizma Korusu | Epik | %7,5 | +138,9% | Kazma gücü +16% | 886K |
| Işıltı Ankası | Işıltı Yumurtası · 600K coin | Prizma Korusu | Efsanevi | %2,2 | +297,5% | Kritik şansı +2% | 1.43M |
| Işıltı Ejderhası | Işıltı Yumurtası · 600K coin | Prizma Korusu | Eşsiz | %0,3 | +743,9% | Yıldız parçası +30% | 2.38M |
| Fırtına Kurbağası | Fırtına Yumurtası · 2M coin | Fırtına Beşiği | Sıradan | %60 | +14,3% | Çanta alanı +6,8% | 1.25M |
| Fırtına Kedisi | Fırtına Yumurtası · 2M coin | Fırtına Beşiği | Sıradışı | %25 | +28,6% | Yürüme hızı +3,4% | 2.09M |
| Fırtına Baykuşu | Fırtına Yumurtası · 2M coin | Fırtına Beşiği | Nadir | %10 | +62% | Maden şansı +10,2% | 3.35M |
| Fırtına Raptoru | Fırtına Yumurtası · 2M coin | Fırtına Beşiği | Epik | %4 | +133,5% | Kazma gücü +13,6% | 5.45M |
| Fırtına Ankası | Fırtına Yumurtası · 2M coin | Fırtına Beşiği | Efsanevi | %0,9 | +286,1% | Kritik şansı +1,7% | 8.8M |
| Fırtına Ejderhası | Fırtına Yumurtası · 2M coin | Fırtına Beşiği | Eşsiz | %0,1 | +715,3% | Yıldız parçası +25,5% | 14.6M |
| Şimşek Kurbağası | Şimşek Yumurtası · 6M coin | Fırtına Beşiği | Sıradan | %40 | +18,6% | Çanta alanı +8,5% | 1.63M |
| Şimşek Kedisi | Şimşek Yumurtası · 6M coin | Fırtına Beşiği | Sıradışı | %32 | +37,2% | Yürüme hızı +4,3% | 2.72M |
| Şimşek Baykuşu | Şimşek Yumurtası · 6M coin | Fırtına Beşiği | Nadir | %18 | +80,6% | Maden şansı +12,8% | 4.36M |
| Şimşek Raptoru | Şimşek Yumurtası · 6M coin | Fırtına Beşiği | Epik | %7,5 | +173,6% | Kazma gücü +17% | 7.08M |
| Şimşek Ankası | Şimşek Yumurtası · 6M coin | Fırtına Beşiği | Efsanevi | %2,2 | +371,9% | Kritik şansı +2,1% | 11.4M |
| Şimşek Ejderhası | Şimşek Yumurtası · 6M coin | Fırtına Beşiği | Eşsiz | %0,3 | +929,8% | Yıldız parçası +31,9% | 19M |
| Kasırga Baykuşu | Kasırga Yumurtası · 120 ⭐ | Fırtına Beşiği | Nadir | %62 | +136,4% | Maden şansı +15,3% | 7.38M |
| Kasırga Raptoru | Kasırga Yumurtası · 120 ⭐ | Fırtına Beşiği | Epik | %28 | +293,7% | Kazma gücü +20,4% | 11.9M |
| Kasırga Ankası | Kasırga Yumurtası · 120 ⭐ | Fırtına Beşiği | Efsanevi | %8,5 | +629,4% | Kritik şansı +2,6% | 19.3M |
| Kasırga Ejderhası | Kasırga Yumurtası · 120 ⭐ | Fırtına Beşiği | Eşsiz | %1,5 | +1.573,6% | Yıldız parçası +38,3% | 32.2M |
| Boşluk Kurbağası | Boşluk Yumurtası · 10M coin | Boşluk Bahçesi | Sıradan | %60 | +17,9% | Çanta alanı +7,2% | 10M |
| Boşluk Kedisi | Boşluk Yumurtası · 10M coin | Boşluk Bahçesi | Sıradışı | %25 | +35,8% | Yürüme hızı +3,6% | 16.7M |
| Boşluk Baykuşu | Boşluk Yumurtası · 10M coin | Boşluk Bahçesi | Nadir | %10 | +77,5% | Maden şansı +10,8% | 26.8M |
| Boşluk Raptoru | Boşluk Yumurtası · 10M coin | Boşluk Bahçesi | Epik | %4 | +166,9% | Kazma gücü +14,4% | 43.6M |
| Boşluk Ankası | Boşluk Yumurtası · 10M coin | Boşluk Bahçesi | Efsanevi | %0,9 | +357,6% | Kritik şansı +1,8% | 70.4M |
| Boşluk Ejderhası | Boşluk Yumurtası · 10M coin | Boşluk Bahçesi | Eşsiz | %0,1 | +894,1% | Yıldız parçası +27% | 117M |
| Gölge Kurbağası | Gölge Yumurtası · 30M coin | Boşluk Bahçesi | Sıradan | %40 | +23,2% | Çanta alanı +9% | 13M |
| Gölge Kedisi | Gölge Yumurtası · 30M coin | Boşluk Bahçesi | Sıradışı | %32 | +46,5% | Yürüme hızı +4,5% | 21.8M |
| Gölge Baykuşu | Gölge Yumurtası · 30M coin | Boşluk Bahçesi | Nadir | %18 | +100,7% | Maden şansı +13,5% | 34.8M |
| Gölge Raptoru | Gölge Yumurtası · 30M coin | Boşluk Bahçesi | Epik | %7,5 | +217% | Kazma gücü +18% | 56.7M |
| Gölge Ankası | Gölge Yumurtası · 30M coin | Boşluk Bahçesi | Efsanevi | %2,2 | +464,9% | Kritik şansı +2,3% | 91.6M |
| Gölge Ejderhası | Gölge Yumurtası · 30M coin | Boşluk Bahçesi | Eşsiz | %0,3 | +1.162,3% | Yıldız parçası +33,7% | 152M |
| Güneş Kurbağası | Güneş Yumurtası · 100M coin | Güneş Ocağı | Sıradan | %60 | +22,4% | Çanta alanı +7,6% | 80.5M |
| Güneş Kedisi | Güneş Yumurtası · 100M coin | Güneş Ocağı | Sıradışı | %25 | +44,7% | Yürüme hızı +3,8% | 134M |
| Güneş Baykuşu | Güneş Yumurtası · 100M coin | Güneş Ocağı | Nadir | %10 | +96,9% | Maden şansı +11,4% | 214M |
| Güneş Raptoru | Güneş Yumurtası · 100M coin | Güneş Ocağı | Epik | %4 | +208,6% | Kazma gücü +15,2% | 348M |
| Güneş Ankası | Güneş Yumurtası · 100M coin | Güneş Ocağı | Efsanevi | %0,9 | +447% | Kritik şansı +1,9% | 563M |
| Güneş Ejderhası | Güneş Yumurtası · 100M coin | Güneş Ocağı | Eşsiz | %0,1 | +1.117,6% | Yıldız parçası +28,5% | 939M |
| Magma Kurbağası | Magma Yumurtası · 300M coin | Güneş Ocağı | Sıradan | %40 | +29,1% | Çanta alanı +9,5% | 104M |
| Magma Kedisi | Magma Yumurtası · 300M coin | Güneş Ocağı | Sıradışı | %32 | +58,1% | Yürüme hızı +4,8% | 174M |
| Magma Baykuşu | Magma Yumurtası · 300M coin | Güneş Ocağı | Nadir | %18 | +125,9% | Maden şansı +14,3% | 279M |
| Magma Raptoru | Magma Yumurtası · 300M coin | Güneş Ocağı | Epik | %7,5 | +271,2% | Kazma gücü +19% | 453M |
| Magma Ankası | Magma Yumurtası · 300M coin | Güneş Ocağı | Efsanevi | %2,2 | +581,1% | Kritik şansı +2,4% | 732M |
| Magma Ejderhası | Magma Yumurtası · 300M coin | Güneş Ocağı | Eşsiz | %0,3 | +1.452,9% | Yıldız parçası +35,6% | 1.22B |
| Meteor Kurbağası | Meteor Yumurtası · 1B coin | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | Sıradan | %60 | +27,9% | Çanta alanı +8% | 644M |
| Meteor Kedisi | Meteor Yumurtası · 1B coin | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | Sıradışı | %25 | +55,9% | Yürüme hızı +4% | 1.07B |
| Meteor Baykuşu | Meteor Yumurtası · 1B coin | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | Nadir | %10 | +121,1% | Maden şansı +12% | 1.71B |
| Meteor Raptoru | Meteor Yumurtası · 1B coin | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | Epik | %4 | +260,8% | Kazma gücü +16% | 2.79B |
| Meteor Ankası | Meteor Yumurtası · 1B coin | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | Efsanevi | %0,9 | +558,8% | Kritik şansı +2% | 4.5B |
| Meteor Ejderhası | Meteor Yumurtası · 1B coin | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | Eşsiz | %0,1 | +1.397% | Yıldız parçası +30% | 7.51B |
| Göktaşı Kurbağası | Göktaşı Yumurtası · 3B coin | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | Sıradan | %40 | +36,3% | Çanta alanı +10% | 837M |
| Göktaşı Kedisi | Göktaşı Yumurtası · 3B coin | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | Sıradışı | %32 | +72,6% | Yürüme hızı +5% | 1.39B |
| Göktaşı Baykuşu | Göktaşı Yumurtası · 3B coin | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | Nadir | %18 | +157,4% | Maden şansı +15% | 2.23B |
| Göktaşı Raptoru | Göktaşı Yumurtası · 3B coin | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | Epik | %7,5 | +339% | Kazma gücü +20% | 3.62B |
| Göktaşı Ankası | Göktaşı Yumurtası · 3B coin | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | Efsanevi | %2,2 | +726,4% | Kritik şansı +2,5% | 5.86B |
| Göktaşı Ejderhası | Göktaşı Yumurtası · 3B coin | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | Eşsiz | %0,3 | +1.816,1% | Yıldız parçası +37,5% | 9.77B |
| Yıldız Kurbağası | Yıldız Yumurtası · 5B coin | Yıldız Yuvası | Sıradan | %60 | +34,9% | Çanta alanı +8,4% | 5.15B |
| Yıldız Kedisi | Yıldız Yumurtası · 5B coin | Yıldız Yuvası | Sıradışı | %25 | +69,8% | Yürüme hızı +4,2% | 8.58B |
| Yıldız Baykuşu | Yıldız Yumurtası · 5B coin | Yıldız Yuvası | Nadir | %10 | +151,3% | Maden şansı +12,6% | 13.7B |
| Yıldız Raptoru | Yıldız Yumurtası · 5B coin | Yıldız Yuvası | Epik | %4 | +326% | Kazma gücü +16,8% | 22.3B |
| Yıldız Ankası | Yıldız Yumurtası · 5B coin | Yıldız Yuvası | Efsanevi | %0,9 | +698,5% | Kritik şansı +2,1% | 36B |
| Yıldız Ejderhası | Yıldız Yumurtası · 5B coin | Yıldız Yuvası | Eşsiz | %0,1 | +1.746,2% | Yıldız parçası +31,5% | 60.1B |
| Parıltı Kurbağası | Parıltı Yumurtası · 15B coin | Yıldız Yuvası | Sıradan | %40 | +45,4% | Çanta alanı +10,5% | 6.7B |
| Parıltı Kedisi | Parıltı Yumurtası · 15B coin | Yıldız Yuvası | Sıradışı | %32 | +90,8% | Yürüme hızı +5,3% | 11.1B |
| Parıltı Baykuşu | Parıltı Yumurtası · 15B coin | Yıldız Yuvası | Nadir | %18 | +196,7% | Maden şansı +15,8% | 17.8B |
| Parıltı Raptoru | Parıltı Yumurtası · 15B coin | Yıldız Yuvası | Epik | %7,5 | +423,8% | Kazma gücü +21% | 29B |
| Parıltı Ankası | Parıltı Yumurtası · 15B coin | Yıldız Yuvası | Efsanevi | %2,2 | +908% | Kritik şansı +2,6% | 46.9B |
| Parıltı Ejderhası | Parıltı Yumurtası · 15B coin | Yıldız Yuvası | Eşsiz | %0,3 | +2.270,1% | Yıldız parçası +39,4% | 78.1B |
| Tutulma Kurbağası | Tutulma Yumurtası · 50B coin | Tutulma Adası | Sıradan | %60 | +43,7% | Çanta alanı +8,8% | 41.2B |
| Tutulma Kedisi | Tutulma Yumurtası · 50B coin | Tutulma Adası | Sıradışı | %25 | +87,3% | Yürüme hızı +4,4% | 68.7B |
| Tutulma Baykuşu | Tutulma Yumurtası · 50B coin | Tutulma Adası | Nadir | %10 | +189,2% | Maden şansı +13,2% | 109B |
| Tutulma Raptoru | Tutulma Yumurtası · 50B coin | Tutulma Adası | Epik | %4 | +407,5% | Kazma gücü +17,6% | 178B |
| Tutulma Ankası | Tutulma Yumurtası · 50B coin | Tutulma Adası | Efsanevi | %0,9 | +873,1% | Kritik şansı +2,2% | 288B |
| Tutulma Ejderhası | Tutulma Yumurtası · 50B coin | Tutulma Adası | Eşsiz | %0,1 | +2.182,8% | Yıldız parçası +33% | 481B |
| Zifiri Kurbağası | Zifiri Yumurtası · 150B coin | Tutulma Adası | Sıradan | %40 | +56,8% | Çanta alanı +11% | 53.6B |
| Zifiri Kedisi | Zifiri Yumurtası · 150B coin | Tutulma Adası | Sıradışı | %32 | +113,5% | Yürüme hızı +5,5% | 89.3B |
| Zifiri Baykuşu | Zifiri Yumurtası · 150B coin | Tutulma Adası | Nadir | %18 | +245,9% | Maden şansı +16,5% | 142B |
| Zifiri Raptoru | Zifiri Yumurtası · 150B coin | Tutulma Adası | Epik | %7,5 | +529,7% | Kazma gücü +22% | 232B |
| Zifiri Ankası | Zifiri Yumurtası · 150B coin | Tutulma Adası | Efsanevi | %2,2 | +1.135% | Kritik şansı +2,8% | 375B |
| Zifiri Ejderhası | Zifiri Yumurtası · 150B coin | Tutulma Adası | Eşsiz | %0,3 | +2.837,6% | Yıldız parçası +41,3% | 625B |
| Gece Baykuşu | Gece Yumurtası · 400 ⭐ | Tutulma Adası | Nadir | %62 | +416,2% | Maden şansı +19,8% | 241B |
| Gece Raptoru | Gece Yumurtası · 400 ⭐ | Tutulma Adası | Epik | %28 | +896,4% | Kazma gücü +26,4% | 393B |
| Gece Ankası | Gece Yumurtası · 400 ⭐ | Tutulma Adası | Efsanevi | %8,5 | +1.920,9% | Kritik şansı +3,3% | 634B |
