* Ödüllerdeki coin miktarları en iyi adanın değeriyle çarpılır; ilerledikçe büyür.
Günlük giriş takvimi
Her gün oyuna girdiğinde takvimdeki sıradaki ödülü alırsın. Takvim 30 gündür; 10., 20. ve 30. günler en büyük ödüllerdir.
30 günün tüm ödülleri
| Gün | Ödül |
|---|---|
| 1 | 400 coin* · 4 ⭐ |
| 2 | 400 coin* · 8 ⭐ |
| 3 | 1× Şans İksiri · 600 coin* |
| 4 | Nadir ödül yumurtası · 12 ⭐ |
| 5 | 900 coin* · 10 dakika 2x Coin |
| 6 | 18 ⭐ · 600 coin* |
| 7 | 1.400 coin* · 10 ⭐ |
| 8 | 24 ⭐ |
| 9 | Epik ödül yumurtası · 1.500 coin* |
| 10 | 1× Şans İksiri · 1× Coin İksiri · 40 ⭐ · 1 💠 SPC · Efsanevi ödül yumurtası · 3.000 coin* |
| 11 | 2.200 coin* · 10 ⭐ |
| 12 | 30 ⭐ |
| 13 | 1× Hız İksiri · 2.400 coin* |
| 14 | Epik ödül yumurtası · 28 ⭐ |
| 15 | 2.600 coin* · 20 dakika 2x Coin |
| 16 | 36 ⭐ · 1.000 coin* |
| 17 | 1× Güç İksiri · 3.200 coin* |
| 18 | Efsanevi ödül yumurtası · 36 ⭐ |
| 19 | 3.800 coin* · 15 ⭐ |
| 20 | 1 iksir paketi · 80 ⭐ · 2 💠 SPC · Efsanevi ödül yumurtası · 6.000 coin* |
| 21 | 4.500 coin* · 20 ⭐ |
| 22 | 52 ⭐ |
| 23 | Efsanevi ödül yumurtası · 4.500 coin* |
| 24 | 1× Şans İksiri · 55 ⭐ |
| 25 | 5.000 coin* · 30 dakika 2x Coin |
| 26 | 66 ⭐ · 2.000 coin* |
| 27 | 1× Coin İksiri · 6.500 coin* |
| 28 | Efsanevi ödül yumurtası · 70 ⭐ |
| 29 | 7.500 coin* · 1 💠 SPC · 30 ⭐ |
| 30 | 2 iksir paketi · 150 ⭐ · 3 💠 SPC · Eşsiz ödül yumurtası · 12.000 coin* |
Oyun süresi hediyeleri
Aynı oturumda oynadıkça hediyeler açılır:
| Süre | Ödül |
|---|---|
| 10 dakika | 150 coin* · 3 ⭐ |
| 20 dakika | 7 ⭐ |
| 35 dakika | 450 coin* · 9 ⭐ |
| 1 saat | 1× Şans İksiri · 600 coin* · 14 ⭐ |
Gizli sandıklar
Her adada senin için bir gizli sandık, 3 olası yerden birinde saklıdır. Açtıktan 3 saat sonra yeniden, belki başka bir yerde çıkar. Sandığın türü rastgeledir:
| Sandık | Şans | Ödül çarpanı | İksir hakkı |
|---|---|---|---|
| Gökkuşağı | 1% | ×10 | 4 |
| Altın | 20% | ×3 | 2 |
| Normal | 79% | ×1 | 1 |
Taban ödül: 900 coin* · 12 ⭐; ödül adanın değeri ve Süpernova sayınla büyür. Her iksir hakkı %25 şansla rastgele bir iksir verir. Bazı ünvanlar belli sayıda sandık bulmayı ister.
Günlük ve haftalık görevler
- Her gün 3 günlük görev (kaya kır, toz topla, sat, yumurta aç, coin kazan). Her biri 6 ⭐ ve coin verir.
- Bir günün tüm günlük görevlerini bitirince seri ödülü alırsın; üst üste günlerde artar: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 ⭐ (7. gün en büyüğü).
- 3 saat arayla yenilenen 2 kısa görev: 200 coin* · 6 ⭐.
- Haftada 3 büyük görev: 4.000 coin* · 2 💠 SPC · Efsanevi ödül yumurtası · 300 ⭐.
- VIP'lere her gün 3 ek görev: 1× Şans İksiri · 1× Coin İksiri · 400 coin* · 25 ⭐.
Ada görevleri
Her ana adada bir görevci (Captain Lumi, Pearl, Frosty Fen…) vardır. Görevleri 5 seviyelidir: o adada kaya kırmak, boss yenmek ya da adanın yumurtalarını açmak. Her seviye ⭐ (3, 5, 8, 12, 18) ve coin verir; ileri adalarda ⭐ ödülü artar. Ada görevleri Süpernova görevlerine de sayılır.
Sezon kartı
Sezon 30 gün sürer ve 30 seviyeden oluşur. Saatlik, günlük, haftalık ve aylık sezon görevleri XP verir. Ücretsiz yolda coin, ⭐, iksir ve SPC; Premium Battle Pass ile açılan premium yolda ek iksir paketleri ve pet yumurtaları vardır.
Tüm sezon ödülleri
| Seviye | Ücretsiz | Premium |
|---|---|---|
| 1 | 350 coin* | 2× Şans İksiri |
| 2 | 7 ⭐ | 2× Hız İksiri |
| 3 | 1× Şans İksiri · 450 coin* | Epik ödül yumurtası |
| 4 | 9 ⭐ | 2× Coin İksiri |
| 5 | 15 dakika 2x Coin · 900 coin* | Efsanevi ödül yumurtası · 1 iksir paketi |
| 6 | 11 ⭐ | Epik ödül yumurtası |
| 7 | 650 coin* | 2× Güç İksiri |
| 8 | 13 ⭐ | 2× Coin İksiri |
| 9 | 1× Güç İksiri · 750 coin* | Epik ödül yumurtası |
| 10 | 1 💠 SPC · 30 ⭐ | 2 iksir paketi · Eşsiz ödül yumurtası · 1 💠 SPC |
| 11 | 850 coin* | 2× Güç İksiri |
| 12 | 17 ⭐ | Epik ödül yumurtası |
| 13 | 950 coin* | 2× Şans İksiri |
| 14 | 19 ⭐ | 2× Hız İksiri |
| 15 | 15 dakika 2x Coin · 1.500 coin* | Efsanevi ödül yumurtası · 1 iksir paketi |
| 16 | 21 ⭐ | 2× Coin İksiri |
| 17 | 1.150 coin* | 2× Şans İksiri |
| 18 | 23 ⭐ | Epik ödül yumurtası |
| 19 | 1.250 coin* | 2× Güç İksiri |
| 20 | 1 💠 SPC · 40 ⭐ | 2 iksir paketi · Eşsiz ödül yumurtası · 1 💠 SPC |
| 21 | 1× Güç İksiri · 1.350 coin* | Epik ödül yumurtası |
| 22 | 27 ⭐ | 2× Hız İksiri |
| 23 | 1.450 coin* | 2× Güç İksiri |
| 24 | 29 ⭐ | Epik ödül yumurtası |
| 25 | 15 dakika 2x Coin · 2.100 coin* | Efsanevi ödül yumurtası · 1 iksir paketi |
| 26 | 31 ⭐ | 2× Hız İksiri |
| 27 | 1× Şans İksiri · 1.650 coin* | Epik ödül yumurtası |
| 28 | 33 ⭐ | 2× Coin İksiri |
| 29 | 1.750 coin* | 2× Şans İksiri |
| 30 | 1 💠 SPC · 50 ⭐ | 2 iksir paketi · Eşsiz ödül yumurtası · 1 💠 SPC |
Bu sayfadaki sayılar doğrudan oyun dosyalarından alındı. Takviyeler, petler ve ünvanlar oyunda gördüğün değerleri değiştirebilir.